Wiadomości
wywietlaj tu swojš reklamę zupełnie za darmo - kliknij
Ceny cukru
| Cukier biały $ / tonę |
Cukier surowy ¢ / lb |
|
![]() |
![]() |
|
| Data: | 04.03.2011 | 04.03.2011 |
| Kod kontraktu: | SWK1 | SBK1 |
| Miesiąc dostawy: | maj 2011 | maj 2011 |
| Kurs otwarcia: | 757.00 | 30.6 |
| Najwyższy: | 762.20 | 30.76 |
| Najniższy: | 728.20 | 29.00 |
| Ostatni: | 735.70 | 29.88 |
| Zmiana: | -21.80 | -0.71 |
| Ceny w zł/t: | 2096.75 | 1877.41 |








