Wiadomości
Cukrownie
wywietlaj tu swojš reklamę zupełnie za darmo - kliknij
Ceny cukru
| Cukier biały $ / tonę |
Cukier surowy ¢ / lb |
|
![]() |
![]() |
|
| Data: | 26.05.2010 | 26.05.2010 |
| Kod kontraktu: | SWQ10 | SBN10 |
| Miesiąc dostawy: | sierpień 2010 | wrzesień 2010 |
| Kurs otwarcia: | 499.60 | 15.32 |
| Najwyższy: | 508.00 | 15.62 |
| Najniższy: | 491.90 | 15.06 |
| Ostatni: | 492.60 | 15.36 |
| Zmiana: | -7.60 | 0.11 |
| Ceny w zł/t: | 1650.21 | 1134.41 |








